Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 10.30kg |
Formato: | Torre |
Altura: | 190mm |
Anchura: | 140mm |
Profundidad: | 390mm |
Color del producto: | Negro |
Condiciones Ambientales | |
---|---|
Temperatura Máxima de Funcionamiento: | 40°C |
Temperatura de Almacenamiento: | -15°C - 40°C |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Voltaje de Salida: | 230 V AC |
Capacidad de Carga: | 1.60kVA/900W |
Tipo de Señal: | Onda Sinusoidal |
Frecuencia de salida: | 60Hz |
Frecuencia de entrada: | 60Hz |
Gestión | |
---|---|
Alarma: | En línea |
Batería Baja |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante: | BX1600MI-MS |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto: | UPS de línea interactiva Back-UPS BX1600MI-MS |
Línea de Producto: | Back-UPS |
Gama de Producto: | BX |
Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Electrónico/a |
Computador | |
Protección Línea de Datos: | RJ-45 |
AVR: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Red (RJ-45): | Sí |