Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 17.80kg |
Formato: | Torre |
Altura del Rack: | 0U |
Altura: | 220mm |
Anchura: | 160mm |
Profundidad: | 410mm |
Color del producto: | Negro |
Condiciones Ambientales | |
---|---|
Temperatura Máxima de Funcionamiento: | 40°C |
Temperatura de Almacenamiento: | -10°C - 40°C |
Gestión | |
---|---|
Alarma: | Batería Cargada |
Sobrecarga | |
Batería Baja |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante: | SMV1500AI-MS |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto: | UPS de línea interactiva Easy UPS |
Línea de Producto: | Easy UPS |
Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Periférico de computadora |
Tipo de Conector/Enchufe: | IEC 60320 C14 |
AVR: | Sí |
Detalle del receptáculo: | Corriente alterna x 4 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Puerto USB (compatible con HID): | Sí |
Varios | |
---|---|
Certificaciones y Estandáres: | CE |