Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 11.70kg |
Formato: | Torre |
Altura: | 368mm |
Anchura: | 100mm |
Profundidad: | 260mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Voltaje de Salida: | 230 V AC |
Capacidad de Carga: | 1.20kVA/720W |
Tipo de Señal: | Onda Sinusoidal |
Frecuencia de salida: | 60Hz |
Frecuencia de entrada: | 60Hz |
Gestión | |
---|---|
Alarma: | Reemplazar Batería |
Batería Cargada | |
Batería Baja |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante: | BR1200SI |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Modelo de Producto: | BR1200SI |
Nombre de Producto: | UPS de línea interactiva Back-UPS Pro BR1200SI |
Línea de Producto: | Back-UPS Pro |
Gama de Producto: | BR |
Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Workstation |
Home | |
SOHO Office | |
Computadora de escritorio | |
Aparado multimedia | |
Business | |
Equipo Electrónico | |
Protección Línea de Datos: | RJ-45 |
Protección contra sobrecargas: | Sí |
AVR: | Sí |
Información de Baterías | |
---|---|
Composición de Batería: | Lead Acid |
Batería remplazable: | Sí |