Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 18.11kg |
Formato: | Bastidor |
Altura del Rack: | 1U |
Altura: | 42.9mm |
Anchura: | 434.6mm |
Profundidad: | 741.9mm |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | Intel |
Modelo de Chipset: | C621A |
Controladores | |
---|---|
Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Expansiones E/S | |
---|---|
"Number of Internal 2.5"" Bays": | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión: | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión: | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente: | Sí |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Servidor |
Código de Fabricante: | P55241-B21 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto: | Servidor ProLiant P55241-B21 |
Línea de Producto: | ProLiant |
Gama de Producto: | DL360 G10 Plus |
Nombre de Marca: | HPE |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
VGA: | Sí |
Red (RJ-45): | No |
Remote Management: | Sí |
Número total de puertos USB: | 5 |
Número de puertos USB 3.0: | 5 |
Número de Puertos VGA: | 1 |
Pantalla y gráficos | |
---|---|
Capacidad de Memoria de Gráficos: | 16MB |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Tecnología Ethernet: | Ethernet de 10 gigabits |