Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 2.70kg |
Formato: | Montaje en pared |
Montable en techo | |
Altura: | 115mm |
Anchura: | 309mm |
Profundidad: | 234mm |
Color del producto: | Blanco |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de energía: | 295W |
Imagen | |
---|---|
Relación de Contraste: | 22,000:1 |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Resolución nativa: | 1280 x 800 |
Modo de luminosidad estándar: | 4500lm |
Modo de Gráficos: | WXGA |
Relación de aspecto nativo: | 16:10 |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Proyector DLP |
Código de Fabricante: | PA700W |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.la.viewsonic.com/la/ |
Fabricante: | ViewSonic Corporation |
Modelo de Producto: | PA700W |
Nombre de Producto: | Proyector DLP PA700W |
Nombre de Marca: | ViewSonic |
Información Técnica | |
---|---|
Método de Proyección: | Frontal |
De Techo | |
Rango de escaneo vertical: | 23 Hz - 120 Hz |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
USB: | Sí |
HDMI: | Sí |
Lentes de Proyección | |
---|---|
Zoom Óptico: | 1.1x |
Longitud focal máxima: | 24mm |
Longitud focal mínima: | 21.85mm |
Tamaño máximo de imágen en diagonal: | 7.62m (300") |
Lámpara | |
---|---|
Tipo de Lámpara: | UHP |
Energía de lámpara: | 240W |
Número de lámparas: | 1 |
Vida de Lámpara (Modo Normal): | 4000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico): | 12000Hora(s) |
Varios | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Educación |
Business | |
Aula | |
Reunión |
Vídeo | |
---|---|
Estándar de señal de vídeo: | HDTV |
Formato de barrido de salida: | 480i |