Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 7.77kg |
Formato: | De Escritorio |
Altura: | 379.4mm |
Anchura: | 539.3mm |
Profundidad: | 225mm |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | Intel |
Modelo de Chipset: | Q670 |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Voltaje de Entrada: | 230V AC |
120V AC | |
Frecuencia: | 60Hz |
50Hz | |
Potencia máxima de alimentación: | 150W |
Dispositivos Incorporados | |
---|---|
Cámara Web: | Sí |
Dispositivos de Entrada | |
---|---|
Localización de Teclado: | Español |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Computador Todo en Uno |
Código de Fabricante: | 6T7B3LTABM |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hp.com |
Fabricante: | HP Inc. |
Nombre de Producto: | Computador Todo en Uno ProOne 440 G9 |
Gama de Producto: | ProOne 440 G9 |
Nombre de Marca: | HP |
Memoria | |
---|---|
Memoria máxima admitida: | 64GB |
Memoria Estándar: | 8GB |
Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
Número de ranuras de memoria ocupadas: | 1 |
Configuración de memoria: | 1 x 8GB |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Bluetooth: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Fabricante de LAN: | Intel |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo: | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo: | Windows |